added VBUS detect

This commit is contained in:
Morgan 'ARR\!' Allen 2019-09-25 20:43:04 -07:00
parent ba9fb1319f
commit 9c6cec9c67
2 changed files with 412 additions and 232 deletions

View File

@ -3,10 +3,10 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 25)
(tracks 301)
(tracks 319)
(zones 0)
(modules 41)
(nets 21)
(modules 43)
(nets 22)
)
(page A4)
@ -34,7 +34,7 @@
)
(setup
(last_trace_width 0.2)
(last_trace_width 0.1524)
(user_trace_width 0.1524)
(user_trace_width 0.2)
(trace_clearance 0.1524)
@ -114,6 +114,7 @@
(net 18 BTN)
(net 19 "Net-(D5-Pad2)")
(net 20 "Net-(R7-Pad1)")
(net 21 "Net-(R10-Pad1)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.1524)
@ -138,9 +139,9 @@
(add_net "Net-(J2-Pad2)")
(add_net "Net-(J2-Pad3)")
(add_net "Net-(J2-Pad4)")
(add_net "Net-(R10-Pad1)")
(add_net "Net-(R7-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad10)")
(add_net "Net-(U1-Pad11)")
(add_net "Net-(U1-Pad12)")
(add_net "Net-(U1-Pad13)")
(add_net "Net-(U1-Pad14)")
@ -174,6 +175,78 @@
(add_net VUSB)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBD) (tstamp 5D8C4E02)
(at 135.85 122.785 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /5D8FE027)
(attr smd)
(fp_text reference R10 (at 0 -1.43) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100k (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.171267 0.51) (end 0.171267 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.171267 -0.51) (end 0.171267 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.875 0 180) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 2 VUSB))
(pad 1 smd roundrect (at -0.875 0 180) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 21 "Net-(R10-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBD) (tstamp 5D8C4DF1)
(at 135.85 120.275 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(path /5D8FE01D)
(attr smd)
(fp_text reference R9 (at 0 -1.43) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100k (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.171267 0.51) (end 0.171267 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.171267 -0.51) (end 0.171267 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.875 0 180) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -0.875 0 180) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 21 "Net-(R10-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBD) (tstamp 5D8C39C0)
(at 107.4 131.69)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
@ -805,7 +878,8 @@
(pad 14 smd rect (at -8.5 -8.255 270) (size 2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
(pad 13 smd rect (at -8.5 -6.985 270) (size 2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
(pad 12 smd rect (at -8.5 -5.715 270) (size 2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
(pad 11 smd rect (at -8.5 -4.445 270) (size 2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
(pad 11 smd rect (at -8.5 -4.445 270) (size 2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 21 "Net-(R10-Pad1)"))
(pad 10 smd rect (at -8.5 -3.175 270) (size 2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
(pad 9 smd rect (at -8.5 -1.905 270) (size 2 0.9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
(net 18 BTN))
@ -1933,6 +2007,10 @@
(segment (start 146.800001 132.6) (end 146.900001 132.5) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 147.79 134.54) (end 147.79 133.389999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2) (status 10))
(segment (start 132.95 132.6) (end 146.800001 132.6) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2) (status 10))
(segment (start 135.474072 123.284072) (end 134.975 122.785) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 140.601399 128.411399) (end 135.474072 123.284072) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 142.8114 128.411399) (end 140.601399 128.411399) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 146.900001 132.5) (end 142.8114 128.411399) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 2))
(via (at 89.723796 134.74632) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 3))
(segment (start 90.620116 133.85) (end 91.6 133.85) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 3) (status 20))
(segment (start 89.723796 134.74632) (end 90.620116 133.85) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 3))
@ -2149,6 +2227,20 @@
(segment (start 106.525 126.375) (end 98.5 118.35) (width 0.2) (layer F.Cu) (net 20))
(segment (start 98.5 116.495) (end 98.415 116.41) (width 0.2) (layer B.Cu) (net 20))
(segment (start 98.5 118.35) (end 98.5 116.495) (width 0.2) (layer B.Cu) (net 20))
(segment (start 136.725 122.785) (end 136.725 120.275) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 21))
(via (at 107.025 113.9) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 21))
(segment (start 103.495 115.03) (end 103.495 116.41) (width 0.1524) (layer B.Cu) (net 21))
(segment (start 107.025 113.9) (end 104.625 113.9) (width 0.1524) (layer B.Cu) (net 21))
(segment (start 104.625 113.9) (end 103.495 115.03) (width 0.1524) (layer B.Cu) (net 21))
(segment (start 136.725 120.275) (end 133.25 116.8) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 21))
(via (at 123.675 116.825) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 21))
(segment (start 133.25 116.8) (end 123.7 116.8) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 21))
(segment (start 123.7 116.8) (end 123.675 116.825) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 21))
(segment (start 123.675 116.825) (end 117.075 116.825) (width 0.1524) (layer B.Cu) (net 21))
(via (at 117.05 116.85) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 21))
(segment (start 117.075 116.825) (end 117.05 116.85) (width 0.1524) (layer B.Cu) (net 21))
(segment (start 109.975 116.85) (end 107.025 113.9) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 21))
(segment (start 117.05 116.85) (end 109.975 116.85) (width 0.1524) (layer F.Cu) (net 21))
(zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
@ -2165,231 +2257,261 @@
(xy 97.273 112.573) (xy 97.273 112.553) (xy 97.527 112.553) (xy 97.527 112.573) (xy 99.27625 112.573)
(xy 99.435 112.41425) (xy 99.438072 112.2) (xy 99.425812 112.075518) (xy 99.389502 111.95582) (xy 99.338284 111.86)
(xy 109.04 111.86) (xy 109.040001 114.667571) (xy 109.036807 114.7) (xy 109.04955 114.829383) (xy 109.08729 114.953793)
(xy 109.148575 115.06845) (xy 109.231052 115.168948) (xy 109.33155 115.251425) (xy 109.446207 115.31271) (xy 109.570617 115.35045)
(xy 109.667581 115.36) (xy 109.7 115.363193) (xy 109.732419 115.36) (xy 115.667581 115.36) (xy 115.7 115.363193)
(xy 115.732419 115.36) (xy 115.829383 115.35045) (xy 115.953793 115.31271) (xy 116.06845 115.251425) (xy 116.168948 115.168948)
(xy 116.251425 115.06845) (xy 116.31271 114.953793) (xy 116.35045 114.829383) (xy 116.363193 114.7) (xy 116.36 114.667581)
(xy 116.36 113.455) (xy 143.716928 113.455) (xy 143.729188 113.579482) (xy 143.765498 113.69918) (xy 143.824463 113.809494)
(xy 143.903815 113.906185) (xy 144.000506 113.985537) (xy 144.085789 114.031122) (xy 143.973377 114.123377) (xy 143.864488 114.256058)
(xy 143.783577 114.407433) (xy 143.733752 114.571684) (xy 143.716928 114.7425) (xy 143.716928 115.2175) (xy 143.733752 115.388316)
(xy 143.783577 115.552567) (xy 143.864488 115.703942) (xy 143.973377 115.836623) (xy 144.106058 115.945512) (xy 144.1688 115.979048)
(xy 144.1688 116.081028) (xy 144.082795 116.209744) (xy 144.004774 116.398102) (xy 143.965 116.598061) (xy 143.965 116.801939)
(xy 144.004774 117.001898) (xy 144.082795 117.190256) (xy 144.196063 117.359774) (xy 144.340226 117.503937) (xy 144.509744 117.617205)
(xy 144.698102 117.695226) (xy 144.898061 117.735) (xy 145.101939 117.735) (xy 145.301898 117.695226) (xy 145.490256 117.617205)
(xy 145.659774 117.503937) (xy 145.803937 117.359774) (xy 145.917205 117.190256) (xy 145.995226 117.001898) (xy 146.035 116.801939)
(xy 146.035 116.598061) (xy 145.995226 116.398102) (xy 145.917205 116.209744) (xy 145.803937 116.040226) (xy 145.684305 115.920594)
(xy 145.755 115.862575) (xy 145.856058 115.945512) (xy 146.007433 116.026423) (xy 146.171684 116.076248) (xy 146.3425 116.093072)
(xy 146.9175 116.093072) (xy 147.088316 116.076248) (xy 147.252567 116.026423) (xy 147.403942 115.945512) (xy 147.536623 115.836623)
(xy 147.645512 115.703942) (xy 147.726423 115.552567) (xy 147.776248 115.388316) (xy 147.793072 115.2175) (xy 147.793072 114.7425)
(xy 147.776248 114.571684) (xy 147.726423 114.407433) (xy 147.645512 114.256058) (xy 147.536623 114.123377) (xy 147.403942 114.014488)
(xy 147.3412 113.980952) (xy 147.3412 113.979048) (xy 147.403942 113.945512) (xy 147.536623 113.836623) (xy 147.645512 113.703942)
(xy 147.726423 113.552567) (xy 147.776248 113.388316) (xy 147.793072 113.2175) (xy 147.793072 112.7425) (xy 147.776248 112.571684)
(xy 147.726423 112.407433) (xy 147.645512 112.256058) (xy 147.536623 112.123377) (xy 147.403942 112.014488) (xy 147.252567 111.933577)
(xy 147.088316 111.883752) (xy 146.9175 111.866928) (xy 146.3425 111.866928) (xy 146.171684 111.883752) (xy 146.007433 111.933577)
(xy 145.856058 112.014488) (xy 145.832161 112.034099) (xy 145.759494 111.974463) (xy 145.64918 111.915498) (xy 145.529482 111.879188)
(xy 145.405 111.866928) (xy 145.16575 111.87) (xy 145.007 112.02875) (xy 145.007 112.853) (xy 145.027 112.853)
(xy 145.027 113.107) (xy 145.007 113.107) (xy 145.007 113.127) (xy 144.753 113.127) (xy 144.753 113.107)
(xy 143.87875 113.107) (xy 143.72 113.26575) (xy 143.716928 113.455) (xy 116.36 113.455) (xy 116.36 112.505)
(xy 143.716928 112.505) (xy 143.72 112.69425) (xy 143.87875 112.853) (xy 144.753 112.853) (xy 144.753 112.02875)
(xy 144.59425 111.87) (xy 144.355 111.866928) (xy 144.230518 111.879188) (xy 144.11082 111.915498) (xy 144.000506 111.974463)
(xy 143.903815 112.053815) (xy 143.824463 112.150506) (xy 143.765498 112.26082) (xy 143.729188 112.380518) (xy 143.716928 112.505)
(xy 116.36 112.505) (xy 116.36 111.86) (xy 155.496092 111.86) (xy 155.434219 111.901342) (xy 155.201342 112.134219)
(xy 155.018372 112.408053) (xy 154.89234 112.712322) (xy 154.82809 113.035331) (xy 154.82809 113.364669) (xy 154.89234 113.687678)
(xy 155.018372 113.991947) (xy 155.201342 114.265781) (xy 155.434219 114.498658) (xy 155.708053 114.681628) (xy 156.012322 114.80766)
(xy 156.335331 114.87191) (xy 156.664669 114.87191) (xy 156.987678 114.80766) (xy 157.291947 114.681628) (xy 157.565781 114.498658)
(xy 157.798658 114.265781) (xy 157.84 114.203908) (xy 157.84 120.034212) (xy 157.735 119.929212) (xy 157.735 119.798061)
(xy 157.695226 119.598102) (xy 157.617205 119.409744) (xy 157.503937 119.240226) (xy 157.359774 119.096063) (xy 157.190256 118.982795)
(xy 157.001898 118.904774) (xy 156.801939 118.865) (xy 156.598061 118.865) (xy 156.398102 118.904774) (xy 156.209744 118.982795)
(xy 156.040226 119.096063) (xy 155.896063 119.240226) (xy 155.782795 119.409744) (xy 155.704774 119.598102) (xy 155.665 119.798061)
(xy 155.665 120.001939) (xy 155.704774 120.201898) (xy 155.782795 120.390256) (xy 155.896063 120.559774) (xy 156.040226 120.703937)
(xy 156.209744 120.817205) (xy 156.398102 120.895226) (xy 156.598061 120.935) (xy 156.658801 120.935) (xy 156.658801 121.957672)
(xy 156.502314 121.892853) (xy 156.312014 121.855) (xy 156.117986 121.855) (xy 155.927686 121.892853) (xy 155.748428 121.967104)
(xy 155.587099 122.074901) (xy 155.449901 122.212099) (xy 155.342104 122.373428) (xy 155.267853 122.552686) (xy 155.23 122.742986)
(xy 155.23 122.937014) (xy 155.267853 123.127314) (xy 155.342104 123.306572) (xy 155.449901 123.467901) (xy 155.457 123.475)
(xy 155.449901 123.482099) (xy 155.342104 123.643428) (xy 155.267853 123.822686) (xy 155.244518 123.94) (xy 153.204802 123.94)
(xy 149.003805 119.739004) (xy 148.980002 119.71) (xy 148.864277 119.615027) (xy 148.732248 119.544455) (xy 148.588987 119.500998)
(xy 148.477334 119.490001) (xy 148.477323 119.490001) (xy 148.440001 119.486325) (xy 148.402679 119.490001) (xy 140.518321 119.490001)
(xy 140.480998 119.486325) (xy 140.443676 119.490001) (xy 140.443666 119.490001) (xy 140.332013 119.500998) (xy 140.188752 119.544455)
(xy 140.056774 119.615) (xy 139.979061 119.615) (xy 139.779102 119.654774) (xy 139.590744 119.732795) (xy 139.421226 119.846063)
(xy 139.277063 119.990226) (xy 139.163795 120.159744) (xy 139.085774 120.348102) (xy 139.046 120.548061) (xy 139.046 120.751939)
(xy 139.085774 120.951898) (xy 139.163795 121.140256) (xy 139.277063 121.309774) (xy 139.421226 121.453937) (xy 139.590744 121.567205)
(xy 139.779102 121.645226) (xy 139.979061 121.685) (xy 140.182939 121.685) (xy 140.382898 121.645226) (xy 140.571256 121.567205)
(xy 140.740774 121.453937) (xy 140.884937 121.309774) (xy 140.998205 121.140256) (xy 141.052159 121.010001) (xy 148.1252 121.010001)
(xy 152.326201 125.211003) (xy 152.349999 125.240001) (xy 152.378997 125.263799) (xy 152.427738 125.3038) (xy 150.546416 125.3038)
(xy 150.503937 125.240226) (xy 150.359774 125.096063) (xy 150.190256 124.982795) (xy 150.001898 124.904774) (xy 149.801939 124.865)
(xy 149.598061 124.865) (xy 149.398102 124.904774) (xy 149.209744 124.982795) (xy 149.040226 125.096063) (xy 148.896063 125.240226)
(xy 148.782795 125.409744) (xy 148.704774 125.598102) (xy 148.665 125.798061) (xy 148.665 126.001939) (xy 148.704774 126.201898)
(xy 148.782795 126.390256) (xy 148.896063 126.559774) (xy 149.040226 126.703937) (xy 149.209744 126.817205) (xy 149.398102 126.895226)
(xy 149.598061 126.935) (xy 149.801939 126.935) (xy 150.001898 126.895226) (xy 150.190256 126.817205) (xy 150.326455 126.7262)
(xy 155.23 126.7262) (xy 155.23 126.747014) (xy 155.267853 126.937314) (xy 155.342104 127.116572) (xy 155.449901 127.277901)
(xy 155.457 127.285) (xy 155.449901 127.292099) (xy 155.342104 127.453428) (xy 155.267853 127.632686) (xy 155.23 127.822986)
(xy 155.23 128.017014) (xy 155.267853 128.207314) (xy 155.342104 128.386572) (xy 155.449901 128.547901) (xy 155.587099 128.685099)
(xy 155.748428 128.792896) (xy 155.927686 128.867147) (xy 156.117986 128.905) (xy 156.312014 128.905) (xy 156.502314 128.867147)
(xy 156.681572 128.792896) (xy 156.842901 128.685099) (xy 156.980099 128.547901) (xy 157.087896 128.386572) (xy 157.115471 128.32)
(xy 157.243 128.32) (xy 157.243 127.412) (xy 157.223 127.412) (xy 157.223 127.158) (xy 157.243 127.158)
(xy 157.243 127.138) (xy 157.497 127.138) (xy 157.497 127.158) (xy 157.517 127.158) (xy 157.517 127.412)
(xy 157.497 127.412) (xy 157.497 128.32) (xy 157.840001 128.32) (xy 157.840001 135.696093) (xy 157.798658 135.634219)
(xy 157.565781 135.401342) (xy 157.291947 135.218372) (xy 156.987678 135.09234) (xy 156.664669 135.02809) (xy 156.335331 135.02809)
(xy 156.012322 135.09234) (xy 155.708053 135.218372) (xy 155.434219 135.401342) (xy 155.201342 135.634219) (xy 155.018372 135.908053)
(xy 154.89234 136.212322) (xy 154.82809 136.535331) (xy 154.82809 136.864669) (xy 154.89234 137.187678) (xy 155.018372 137.491947)
(xy 155.201342 137.765781) (xy 155.434219 137.998658) (xy 155.496092 138.04) (xy 153.825063 138.04) (xy 153.8225 137.48575)
(xy 153.66375 137.327) (xy 152.127 137.327) (xy 152.127 137.347) (xy 151.873 137.347) (xy 151.873 137.327)
(xy 150.057 137.327) (xy 150.057 137.347) (xy 149.803 137.347) (xy 149.803 137.327) (xy 148.377 137.327)
(xy 148.377 137.347) (xy 148.123 137.347) (xy 148.123 137.327) (xy 146.307 137.327) (xy 146.307 137.347)
(xy 146.053 137.347) (xy 146.053 137.327) (xy 144.51625 137.327) (xy 144.3575 137.48575) (xy 144.354937 138.04)
(xy 94.123711 138.04) (xy 94.203937 137.959774) (xy 94.317205 137.790256) (xy 94.395226 137.601898) (xy 94.435 137.401939)
(xy 94.435 137.198061) (xy 94.395226 136.998102) (xy 94.317205 136.809744) (xy 94.203937 136.640226) (xy 94.059774 136.496063)
(xy 94.019848 136.469385) (xy 94.111055 136.391094) (xy 94.188249 136.292672) (xy 94.244759 136.18108) (xy 94.278412 136.060608)
(xy 94.287916 135.935886) (xy 94.285 135.83575) (xy 94.12625 135.677) (xy 93.523 135.677) (xy 93.523 135.697)
(xy 93.288072 135.697) (xy 93.288072 135.403) (xy 93.523 135.403) (xy 93.523 135.423) (xy 94.12625 135.423)
(xy 94.285 135.26425) (xy 94.287916 135.164114) (xy 94.278412 135.039392) (xy 94.244759 134.91892) (xy 94.188249 134.807328)
(xy 94.111055 134.708906) (xy 94.101547 134.700744) (xy 94.176018 134.61) (xy 94.255199 134.61) (xy 96.926201 137.281003)
(xy 96.949999 137.310001) (xy 96.978997 137.333799) (xy 97.065724 137.404974) (xy 97.197753 137.475546) (xy 97.341014 137.519003)
(xy 97.49 137.533677) (xy 97.527333 137.53) (xy 115.967678 137.53) (xy 116.005 137.533676) (xy 116.042322 137.53)
(xy 116.042333 137.53) (xy 116.153986 137.519003) (xy 116.297247 137.475546) (xy 116.429276 137.404974) (xy 116.545001 137.310001)
(xy 116.568804 137.280997) (xy 116.874801 136.975) (xy 118.261928 136.975) (xy 118.274188 137.099482) (xy 118.310498 137.21918)
(xy 118.369463 137.329494) (xy 118.448815 137.426185) (xy 118.545506 137.505537) (xy 118.65582 137.564502) (xy 118.775518 137.600812)
(xy 118.9 137.613072) (xy 119.13925 137.61) (xy 119.298 137.45125) (xy 119.298 136.627) (xy 118.42375 136.627)
(xy 118.265 136.78575) (xy 118.261928 136.975) (xy 116.874801 136.975) (xy 117.952302 135.8975) (xy 118.014439 135.8975)
(xy 118.214398 135.857726) (xy 118.297627 135.823251) (xy 118.274188 135.900518) (xy 118.261928 136.025) (xy 118.265 136.21425)
(xy 118.42375 136.373) (xy 119.298 136.373) (xy 119.298 136.353) (xy 119.552 136.353) (xy 119.552 136.373)
(xy 119.572 136.373) (xy 119.572 136.627) (xy 119.552 136.627) (xy 119.552 137.45125) (xy 119.71075 137.61)
(xy 119.95 137.613072) (xy 120.074482 137.600812) (xy 120.19418 137.564502) (xy 120.304494 137.505537) (xy 120.377161 137.445901)
(xy 120.401058 137.465512) (xy 120.552433 137.546423) (xy 120.716684 137.596248) (xy 120.8875 137.613072) (xy 121.4625 137.613072)
(xy 121.633316 137.596248) (xy 121.797567 137.546423) (xy 121.948942 137.465512) (xy 122.081623 137.356623) (xy 122.16092 137.26)
(xy 129.517678 137.26) (xy 129.555 137.263676) (xy 129.592322 137.26) (xy 129.592333 137.26) (xy 129.703986 137.249003)
(xy 129.847247 137.205546) (xy 129.979276 137.134974) (xy 130.095001 137.040001) (xy 130.118804 137.010997) (xy 131.16173 135.968072)
(xy 131.375 135.968072) (xy 131.499482 135.955812) (xy 131.525 135.948071) (xy 131.550518 135.955812) (xy 131.675 135.968072)
(xy 131.71425 135.965) (xy 131.873 135.80625) (xy 131.873 135.724141) (xy 131.905537 135.684494) (xy 131.964502 135.57418)
(xy 132 135.457159) (xy 132.035498 135.57418) (xy 132.094463 135.684494) (xy 132.127 135.724141) (xy 132.127 135.80625)
(xy 132.28575 135.965) (xy 132.325 135.968072) (xy 132.449482 135.955812) (xy 132.475 135.948071) (xy 132.500518 135.955812)
(xy 132.625 135.968072) (xy 133.275 135.968072) (xy 133.399482 135.955812) (xy 133.51918 135.919502) (xy 133.629494 135.860537)
(xy 133.726185 135.781185) (xy 133.805537 135.684494) (xy 133.864502 135.57418) (xy 133.900812 135.454482) (xy 133.913072 135.33)
(xy 133.913072 134.27) (xy 133.900812 134.145518) (xy 133.864502 134.02582) (xy 133.805537 133.915506) (xy 133.726185 133.818815)
(xy 133.668911 133.771811) (xy 133.655546 133.727753) (xy 133.641254 133.701015) (xy 133.621813 133.664643) (xy 133.629494 133.660537)
(xy 133.726185 133.581185) (xy 133.805537 133.484494) (xy 133.864502 133.37418) (xy 133.868803 133.36) (xy 145.486111 133.36)
(xy 145.438815 133.398815) (xy 145.359463 133.495506) (xy 145.300498 133.60582) (xy 145.264188 133.725518) (xy 145.251928 133.85)
(xy 145.255 134.61425) (xy 145.41375 134.773) (xy 146.5005 134.773) (xy 146.5005 134.753) (xy 146.7545 134.753)
(xy 146.7545 134.773) (xy 146.7745 134.773) (xy 146.7745 135.027) (xy 146.7545 135.027) (xy 146.7545 135.047)
(xy 146.5005 135.047) (xy 146.5005 135.027) (xy 145.41375 135.027) (xy 145.255 135.18575) (xy 145.253283 135.612816)
(xy 144.9925 135.611928) (xy 144.868018 135.624188) (xy 144.74832 135.660498) (xy 144.638006 135.719463) (xy 144.541315 135.798815)
(xy 144.461963 135.895506) (xy 144.402998 136.00582) (xy 144.366688 136.125518) (xy 144.354428 136.25) (xy 144.3575 136.91425)
(xy 144.51625 137.073) (xy 146.053 137.073) (xy 146.053 137.053) (xy 146.307 137.053) (xy 146.307 137.073)
(xy 148.123 137.073) (xy 148.123 137.053) (xy 148.377 137.053) (xy 148.377 137.073) (xy 149.803 137.073)
(xy 149.803 137.053) (xy 150.057 137.053) (xy 150.057 137.073) (xy 151.873 137.073) (xy 151.873 137.053)
(xy 152.127 137.053) (xy 152.127 137.073) (xy 153.66375 137.073) (xy 153.8225 136.91425) (xy 153.825572 136.25)
(xy 153.813312 136.125518) (xy 153.777002 136.00582) (xy 153.718037 135.895506) (xy 153.638685 135.798815) (xy 153.541994 135.719463)
(xy 153.43168 135.660498) (xy 153.311982 135.624188) (xy 153.1875 135.611928) (xy 152.926717 135.612816) (xy 152.925 135.18575)
(xy 152.76625 135.027) (xy 151.6795 135.027) (xy 151.6795 135.047) (xy 151.4255 135.047) (xy 151.4255 135.027)
(xy 151.4055 135.027) (xy 151.4055 134.773) (xy 151.4255 134.773) (xy 151.4255 133.37375) (xy 151.6795 133.37375)
(xy 151.6795 134.773) (xy 152.76625 134.773) (xy 152.925 134.61425) (xy 152.928072 133.85) (xy 152.915812 133.725518)
(xy 152.879502 133.60582) (xy 152.820537 133.495506) (xy 152.741185 133.398815) (xy 152.644494 133.319463) (xy 152.53418 133.260498)
(xy 152.414482 133.224188) (xy 152.29 133.211928) (xy 151.83825 133.215) (xy 151.6795 133.37375) (xy 151.4255 133.37375)
(xy 151.26675 133.215) (xy 150.815 133.211928) (xy 150.711666 133.222105) (xy 150.64675 133.215) (xy 150.614503 133.247247)
(xy 150.57082 133.260498) (xy 150.460506 133.319463) (xy 150.39 133.377326) (xy 150.319494 133.319463) (xy 150.20918 133.260498)
(xy 150.165497 133.247247) (xy 150.13325 133.215) (xy 150.068334 133.222105) (xy 149.965 133.211928) (xy 149.515 133.211928)
(xy 149.415 133.221777) (xy 149.315 133.211928) (xy 148.865 133.211928) (xy 148.765 133.221777) (xy 148.665 133.211928)
(xy 148.53018 133.211928) (xy 148.495546 133.097752) (xy 148.424974 132.965723) (xy 148.330001 132.849998) (xy 148.301003 132.8262)
(xy 147.935001 132.460198) (xy 147.935001 132.398061) (xy 147.895227 132.198102) (xy 147.817206 132.009744) (xy 147.703938 131.840226)
(xy 147.559775 131.696063) (xy 147.390257 131.582795) (xy 147.201899 131.504774) (xy 147.00194 131.465) (xy 146.798062 131.465)
